Ile jest salonów samochodowych w Polsce?
Stan na · źródło: katalog ZnajdźSalon.pl
W Polsce działa 985 autoryzowanych salonów samochodowych 43 marek. Najgęstszą sieć ma Volkswagen — 56 salonów w 20 miastach; najrzadszą Iveco z 1 salonem. Poniżej liczby dla każdej marki osobno; klikając nazwę, wejdziesz na stronę z rozbiciem na województwa i miasta.
| # | Marka | Salony | Miasta | Województwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 56 | 20 | 15 |
| 2 | Toyota | 40 | 23 | 14 |
| 3 | BMW | 37 | 20 | 15 |
| 4 | Kia | 36 | 23 | 14 |
| 5 | Skoda | 33 | 17 | 13 |
| 6 | Ford | 33 | 18 | 16 |
| 7 | Peugeot | 33 | 17 | 15 |
| 8 | Citroen | 31 | 17 | 14 |
| 9 | Hyundai | 31 | 20 | 16 |
| 10 | Volvo | 31 | 21 | 14 |
| 11 | Nissan | 30 | 21 | 15 |
| 12 | Renault | 30 | 17 | 16 |
| 13 | Mercedes-Benz | 29 | 18 | 16 |
| 14 | Cupra | 26 | 18 | 16 |
| 15 | Audi | 26 | 16 | 14 |
| 16 | Suzuki | 26 | 15 | 11 |
| 17 | MG | 24 | 19 | 16 |
| 18 | Jeep | 24 | 13 | 11 |
| 19 | Dacia | 24 | 15 | 14 |
| 20 | Honda | 24 | 17 | 15 |
| 21 | Opel | 23 | 14 | 13 |
| 22 | Leapmotor | 23 | 22 | 14 |
| 23 | Fiat | 22 | 14 | 14 |
| 24 | Mazda | 22 | 18 | 16 |
| 25 | Lexus | 20 | 14 | 10 |
| 26 | Seat | 19 | 16 | 14 |
| 27 | Mitsubishi | 19 | 13 | 13 |
| 28 | KGM | 18 | 10 | 9 |
| 29 | Mini | 17 | 12 | 10 |
| 30 | Alfa Romeo | 16 | 11 | 10 |
| 31 | Porsche | 16 | 12 | 10 |
| 32 | BYD | 15 | 11 | 9 |
| 33 | Subaru | 15 | 13 | 11 |
| 34 | Land Rover | 14 | 12 | 10 |
| 35 | DS | 10 | 9 | 8 |
| 36 | Jaguar | 9 | 8 | 8 |
| 37 | Tesla | 8 | 7 | 4 |
| 38 | Dodge | 8 | 6 | 6 |
| 39 | Maxus | 5 | 5 | 5 |
| 40 | Isuzu | 4 | 4 | 2 |
| 41 | RAM | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Fiat Professional | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Iveco | 1 | 1 | 1 |
Jak czytać te liczby
Kolumna Salony to liczba lokalizacji handlowych danej marki. 45 salonów w katalogu sprzedaje więcej niż jedną markę i wlicza się do każdej z nich, więc suma tej kolumny jest wyższa niż 985 — liczba wszystkich salonów w Polsce.
Kolumny Miasta i Województwa mówią o zasięgu, a nie o wielkości sieci, i to one decydują o tym, jak daleko realnie masz do dealera. Marka z 24 salonami w 19 miastach jest dostępniejsza niż marka z 24 salonami w 13 miastach, mimo identycznej liczby punktów.
